MS
Copa SudamericanaEstadio Alejandro Villanueva
Calle Jirón Abtao con Avenida Isabel La Católica 821, La VictoriaLimaGlobal
Copa SudamericanaEstadio Alejandro Villanueva
Calle Jirón Abtao con Avenida Isabel La Católica 821, La VictoriaLimaGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 |
| 2 | Guaraní | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 4 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 3 | Vitória | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 |
| 2 | América de Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Racing | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Atlético Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Sportivo Luqueño | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Unión Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| 2 | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 3 | Unión Española | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | Gualberto Villarroel SJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 2 | Atlético Mineiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |