MS
75'Simón Contreras
2-2
1-2
Carlos Eduardo 58'
16'A. Canales
1-1
0-1
Tiquinho Soares6'
Copa SudamericanaEstadio Municipal
Avenida Colon SurSan BernardoGlobal
Copa SudamericanaEstadio Municipal
Avenida Colon SurSan BernardoGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | Botafogo | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | Magallanes | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 4 | César Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | 14 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 | 14 |
| 3 | Tacuary | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 4 | Oriente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | Tigre | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell's Old Boys | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 2 | Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 3 | Santos | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 |
| 2 | América Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | Universitario | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Gimnasia La Plata | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
| 2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 3 | Palestino | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | Estudiantes Mérida | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |