FT
0-1
Cristian González81'
Copa LibertadoresEstadio Atanasio Girardot
Entre carreras 70 y 73 y las Calles 48 y 50MedellínGlobal
Copa LibertadoresEstadio Atanasio Girardot
Entre carreras 70 y 73 y las Calles 48 y 50MedellínGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Libertadores
Copa Libertadores2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Club Bolívar | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 2 | River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 2 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico PR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |