FT
Liga dos Campeões da AFC EliteChang Arena
Nai MueangBuriramGlobal
Liga dos Campeões da AFC EliteChang Arena
Nai MueangBuriramGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Liga dos Campeões da AFC Elite
Liga dos Campeões da AFC Elite2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | Al Rayyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 3 | Al Sharjah | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 4 | Istiqlol Dushanbe | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shabab | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 |
| 2 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 3 | Mumbai City | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 4 | Al Jazira | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foolad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 3 | Al Gharafa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 4 | Ahal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Duhail | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 |
| 2 | Al Taawoun | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 3 | Sepahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 4 | Pakhtakor | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | Al Faisaly | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | Al Sadd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | Al Wihdat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Reds | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13 |
| 2 | Daegu | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 3 | Lion City Sailors FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 4 | Shandong Taishan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum United | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | Melbourne City | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 3 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Ceres Philippines | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 2 | Jeonbuk Motors | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 3 | Hoàng Anh Gia Lai | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | Sydney | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 2 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 |
| 3 | Ulsan HD | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 4 | Guangzhou Evergrande | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 |
| 2 | Kitchee | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 3 | Singha Chiangrai United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |