FT
68'Diogo
1-1
0-1
Kwak Tae-Hwi52'
Liga dos Campeões da AFC EliteEstádio Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos
Jalan Dato JaafarJohor BahruGlobal
Liga dos Campeões da AFC EliteEstádio Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunos
Jalan Dato JaafarJohor BahruGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Liga dos Campeões da AFC Elite
Liga dos Campeões da AFC Elite2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zob Ahan | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 2 | Al Nassr | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 3 | Al Zawra'a | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 8 |
| 4 | Al Wasl | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 2 | Al Ittihad | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 3 | Lokomotiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | Al Rayyan | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
2019-03-04 — 2019-05-29
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 2 | Al Ahli | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Pakhtakor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | Persepolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 |
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Taishan | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 2 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 3 | Gyeongnam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 4 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 2 | Guangzhou Evergrande | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Daegu | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 4 | Melbourne Victory | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Motors | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 2 | Urawa Reds | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Beijing Guoan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4 | Buriram United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
2019-03-04 — 2019-05-29
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 2 | Shanghai Port | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 |
| 3 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 4 | Sydney | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |