FT
Copa LibertadoresEstádio José Encarnação Pachencho Romero
Circunvalación No. 2, Sector Grano de OroMaracaiboGlobal
Copa LibertadoresEstádio José Encarnação Pachencho Romero
Circunvalación No. 2, Sector Grano de OroMaracaiboGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Libertadores
Copa Libertadores2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 2 | Barcelona Guayaquil | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | Estudiantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 2 | The Strongest | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | Melgar | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 2 | Athletico PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 3 | Flamengo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 2 | Wilstermann | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 3 | Atlético Tucumán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | Peñarol | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 13 |
| 2 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | Libertad | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 4 | Sport Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 2 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | Chapecoense | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 4 | Zulia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
2017-03-07 — 2017-05-26
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | Guaraní | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | Deportes Iquique | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 4 | Zamora Fútbol Club | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 |