18 jan. 2026|03:30TerminadoCanadá1 - 0GuatemalaBMO Stadium3939 S Figueroa StreetTBDGlobal18 jan. 2026|03:30BMO Stadium3939 S Figueroa StreetTBDGlobalTerminado
18 jan. 2026|21:00TerminadoGrenada0 - 1JamaicaKirani James Athletic stadiumKirani James Athletic stadiumTBDGlobal18 jan. 2026|21:00Kirani James Athletic stadiumKirani James Athletic stadiumTBDGlobalTerminado
18 jan. 2026|21:00TerminadoBolivia1 - 1PanamáEstadio IV CentenarioEstadio IV CentenarioTBDGlobal18 jan. 2026|21:00Estadio IV CentenarioEstadio IV CentenarioTBDGlobalTerminado
23 jan. 2026|01:00TerminadoPanamá0 - 1MéxicoEstadio Rommel Fernández GutiérrezAvenida José Agustin ArangoTBDGlobal23 jan. 2026|01:00Estadio Rommel Fernández GutiérrezAvenida José Agustin ArangoTBDGlobalTerminado
25 jan. 2026|19:30TerminadoBolivia0 - 1MéxicoEstadio Ramón Aguilera CostasAvenida San Aurelio, Soliz de OlguinTBDGlobal25 jan. 2026|19:30Estadio Ramón Aguilera CostasAvenida San Aurelio, Soliz de OlguinTBDGlobalTerminado
26 fev. 2026|02:00TerminadoMéxico4 - 0IslândiaEstadio La CorregidoraAvenida Luis Vega Monroy 409-4TBDGlobal26 fev. 2026|02:00Estadio La CorregidoraAvenida Luis Vega Monroy 409-4TBDGlobalTerminado
15 mar. 2026|20:00TerminadoBolivia3 - 0Trindade e TobagoEstadio Ramón Aguilera CostasAvenida San Aurelio, Soliz de OlguinTBDGlobal15 mar. 2026|20:00Estadio Ramón Aguilera CostasAvenida San Aurelio, Soliz de OlguinTBDGlobalTerminado
25 mar. 2026|12:00TerminadoKazakhstan2 - 0NamibiaAstana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobal25 mar. 2026|12:00Astana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobalTerminado
25 mar. 2026|14:00TerminadoKyrgyz Republic0 - 1Equatorial GuineaArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuTBDGlobal25 mar. 2026|14:00Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuTBDGlobalTerminado
25 mar. 2026|20:00TerminadoUS Virgin Islands5 - 2American SamoaEstadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobal25 mar. 2026|20:00Estadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobalTerminado
25 mar. 2026|21:00TerminadoBermuda0 - 2Congo RDEstadio JaliscoCalle 7 Colinas No. 1772, Colonia IndependenciaTBDGlobal25 mar. 2026|21:00Estadio JaliscoCalle 7 Colinas No. 1772, Colonia IndependenciaTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|00:00TerminadoPuerto Rico4 - 0GuamEstadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobal26 mar. 2026|00:00Estadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|11:30TerminadoAruba4 - 1MacaoKigali Pelé StadiumKigali Pelé StadiumTBDGlobal26 mar. 2026|11:30Kigali Pelé StadiumKigali Pelé StadiumTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|12:00TerminadoVietnam3 - 0BangladeshSân vận động Hàng ĐẫyPhố Trịnh Hoài Đức, Đống ĐaTBDGlobal26 mar. 2026|12:00Sân vận động Hàng ĐẫyPhố Trịnh Hoài Đức, Đống ĐaTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|14:30TerminadoTanzania0 - 1LiechtensteinKigali Pelé StadiumKigali Pelé StadiumTBDGlobal26 mar. 2026|14:30Kigali Pelé StadiumKigali Pelé StadiumTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|15:00TerminadoMoldova0 - 2LithuaniaStadionul CPTFStrada Butucului, nr. 1TBDGlobal26 mar. 2026|15:00Stadionul CPTFStrada Butucului, nr. 1TBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|17:00TerminadoCyprus0 - 1BelarusNeo GSP (Nicosía (Levkosía))Neo GSP (Nicosía (Levkosía))TBDGlobal26 mar. 2026|17:00Neo GSP (Nicosía (Levkosía))Neo GSP (Nicosía (Levkosía))TBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|17:00TerminadoGeorgia2 - 2IsraelMikheil Meskhis sakhelobis Stadioni74, Il. Chavchavadze Ave.TBDGlobal26 mar. 2026|17:00Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni74, Il. Chavchavadze Ave.TBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|20:00TerminadoBrasil1 - 2FrançaBoston Stadium1388 One Patriot PlaceTBDGlobal26 mar. 2026|20:00Boston Stadium1388 One Patriot PlaceTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|21:30TerminadoBahamas1 - 3AnguillaTruman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobal26 mar. 2026|21:30Truman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobalTerminado
26 mar. 2026|23:30TerminadoColômbia1 - 2CroáciaCamping World Stadium1610 West Church StreetTBDGlobal26 mar. 2026|23:30Camping World Stadium1610 West Church StreetTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|00:00TerminadoDominican Republic2 - 2El SalvadorEstadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobal27 mar. 2026|00:00Estadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|00:00TerminadoCayman Islands1 - 1British Virgin IslandsTruman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobal27 mar. 2026|00:00Truman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|03:00TerminadoChile4 - 2Ilhas de Cabo VerdeEden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobal27 mar. 2026|03:00Eden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|06:00TerminadoChina PR2 - 0CuraçaoStadium AustraliaEdwin Flack AvenueTBDGlobal27 mar. 2026|06:00Stadium AustraliaEdwin Flack AvenueTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|06:15TerminadoNova Zelândia0 - 2FinlandEden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobal27 mar. 2026|06:15Eden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|08:30TerminadoSolomon Islands2 - 10BulgariaStadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobal27 mar. 2026|08:30Stadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|09:10TerminadoAustrália1 - 0CamarõesStadium AustraliaEdwin Flack AvenueTBDGlobal27 mar. 2026|09:10Stadium AustraliaEdwin Flack AvenueTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|10:00TerminadoVenezuela4 - 1Trindade e TobagoPaxtakor Markaziy Stadionul. O‘zbekiston 98ATBDGlobal27 mar. 2026|10:00Paxtakor Markaziy Stadionul. O‘zbekiston 98ATBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|12:30TerminadoIrã1 - 2NigériaAntalya Stadyumu100. Yıl BulvarıTBDGlobal27 mar. 2026|12:30Antalya Stadyumu100. Yıl BulvarıTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|13:00TerminadoIndonesia4 - 0St. Kitts and NevisStadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobal27 mar. 2026|13:00Stadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|14:00TerminadoUzbequistão3 - 1GabonMilliy StadionBunyodkor AvenueTBDGlobal27 mar. 2026|14:00Milliy StadionBunyodkor AvenueTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|15:00TerminadoBenin1 - 0LiberiaStade Père-JégoStade Père-JégoTBDGlobal27 mar. 2026|15:00Stade Père-JégoStade Père-JégoTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|15:00TerminadoAzerbaijan6 - 1St. LuciaMehdi Hüseynzad? adina stadionuMehdi Hüseynzad? adina stadionuTBDGlobal27 mar. 2026|15:00Mehdi Hüseynzad? adina stadionuMehdi Hüseynzad? adina stadionuTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|15:00TerminadoTogo2 - 2GuineaRabat Olympic StadiumRabat Olympic StadiumTBDGlobal27 mar. 2026|15:00Rabat Olympic StadiumRabat Olympic StadiumTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|16:00Terminado (Pen.)Kenya1 - 1EstoniaStade AmahoroGasaboTBDGlobal27 mar. 2026|16:00Stade AmahoroGasaboTBDGlobalTerminado (Pen.)
27 mar. 2026|16:30TerminadoRússia3 - 1NicaraguaStadion FK Krasnodarul. Vostochno-Kruglikovskaya 126TBDGlobal27 mar. 2026|16:30Stadion FK Krasnodarul. Vostochno-Kruglikovskaya 126TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|17:00TerminadoÁustria5 - 1GanaErnst-Happel-StadionMeiereistraße 7TBDGlobal27 mar. 2026|17:00Ernst-Happel-StadionMeiereistraße 7TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|17:00TerminadoMontenegro2 - 0AndorraStadion Pod Goricomul. Vaka Đurovića bb 2TBDGlobal27 mar. 2026|17:00Stadion Pod Goricomul. Vaka Đurovića bb 2TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|17:00TerminadoÁfrica do Sul1 - 1PanamáFNB StadiumNasrec RoadTBDGlobal27 mar. 2026|17:00FNB StadiumNasrec RoadTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|17:30TerminadoArábia Saudita0 - 4EgitoAlinma StadiumAlinma StadiumTBDGlobal27 mar. 2026|17:30Alinma StadiumAlinma StadiumTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|17:30TerminadoJordânia2 - 2Costa RicaMardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobal27 mar. 2026|17:30Mardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|18:00TerminadoLibya0 - 0NigerStade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobal27 mar. 2026|18:00Stade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:00TerminadoGrécia0 - 1ParaguaiStadio Georgios KaraiskákiPoseidonos Avenue, FaliroTBDGlobal27 mar. 2026|19:00Stadio Georgios KaraiskákiPoseidonos Avenue, FaliroTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:00TerminadoRwanda4 - 0GrenadaStade AmahoroGasaboTBDGlobal27 mar. 2026|19:00Stade AmahoroGasaboTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:30TerminadoArgélia7 - 0GuatemalaStadio Comunale Luigi FerrarisVia Giovanni De Prà, 1TBDGlobal27 mar. 2026|19:30Stadio Comunale Luigi FerrarisVia Giovanni De Prà, 1TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:45TerminadoInglaterra1 - 1UruguaiWembley StadiumSouth WayTBDGlobal27 mar. 2026|19:45Wembley StadiumSouth WayTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:45TerminadoPaíses Baixos2 - 1NoruegaJohan Cruijff ArenaJohan Cruijff Boulevard 1TBDGlobal27 mar. 2026|19:45Johan Cruijff ArenaJohan Cruijff Boulevard 1TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|19:45TerminadoSuíça3 - 4AlemanhaSt. Jakob-ParkSankt Jakob-Strasse 395TBDGlobal27 mar. 2026|19:45St. Jakob-ParkSankt Jakob-Strasse 395TBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|20:00TerminadoEspanha3 - 0SérviaEstadio de la CerámicaPlaza LabradorTBDGlobal27 mar. 2026|20:00Estadio de la CerámicaPlaza LabradorTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|20:15TerminadoMarrocos1 - 1EquadorRiyadh Air MetropolitanoMadridTBDGlobal27 mar. 2026|20:15Riyadh Air MetropolitanoMadridTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|20:30TerminadoGuyana2 - 0DominicaEstadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobal27 mar. 2026|20:30Estadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobalTerminado
27 mar. 2026|23:15TerminadoArgentina2 - 1MauritaniaEstadio Alberto José ArmandoBrandsen 805, La BocaTBDGlobal27 mar. 2026|23:15Estadio Alberto José ArmandoBrandsen 805, La BocaTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|13:00Terminado (Pen.)Zambia0 - 0MalawiFrancistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobal28 mar. 2026|13:00Francistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobalTerminado (Pen.)
28 mar. 2026|14:00TerminadoCoreia do Sul0 - 4Costa do Marfimstadium:mkstadium:mkTBDGlobal28 mar. 2026|14:00stadium:mkstadium:mkTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|14:00Terminado (Pen.)Namibia0 - 0ComorosAstana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobal28 mar. 2026|14:00Astana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobalTerminado (Pen.)
28 mar. 2026|14:00TerminadoKyrgyz Republic2 - 5MadagascarMardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobal28 mar. 2026|14:00Mardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|14:00TerminadoSan Marino1 - 2Faroe IslandsSan Marino StadiumVia RoncagliaTBDGlobal28 mar. 2026|14:00San Marino StadiumVia RoncagliaTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|15:00TerminadoBotswana0 - 3ZimbabweFrancistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobal28 mar. 2026|15:00Francistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|16:00TerminadoSenegal2 - 0PeruStade de FranceZAC du Cornillon Nord Saint-Denis, Île-de-FranceTBDGlobal28 mar. 2026|16:00Stade de FranceZAC du Cornillon Nord Saint-Denis, Île-de-FranceTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|17:00TerminadoCanadá2 - 2IslândiaToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobal28 mar. 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|17:00TerminadoEscócia0 - 1JapãoHampden ParkMount Florida, Glasgow, ScotlandTBDGlobal28 mar. 2026|17:00Hampden ParkMount Florida, Glasgow, ScotlandTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|17:00TerminadoHungary1 - 0EslovêniaPuskás ArénaIstvánmezei út 3-5TBDGlobal28 mar. 2026|17:00Puskás ArénaIstvánmezei út 3-5TBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|18:00TerminadoBurkina Faso5 - 0Guinea-BissauStade du 4 AoûtRue 9.04TBDGlobal28 mar. 2026|18:00Stade du 4 AoûtRue 9.04TBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|19:30TerminadoEstados Unidos2 - 5BélgicaAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestTBDGlobal28 mar. 2026|19:30Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestTBDGlobalTerminado
28 mar. 2026|20:00TerminadoAmerican Samoa0 - 6GuamEstadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobal28 mar. 2026|20:00Estadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|00:00TerminadoHaiti0 - 1TunísiaToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobal29 mar. 2026|00:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|00:00TerminadoPuerto Rico2 - 0US Virgin IslandsEstadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobal29 mar. 2026|00:00Estadio Juán Rámon LoubrielRoute 2 & Route 5TBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|01:00TerminadoMéxico0 - 0PortugalMexico City StadiumCalzada de Tlalpan 3665, CoyoacánTBDGlobal29 mar. 2026|01:00Mexico City StadiumCalzada de Tlalpan 3665, CoyoacánTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|13:00TerminadoMacao0 - 6TanzaniaStade Régional de NyamiramboAvenue de la NyabaromgoTBDGlobal29 mar. 2026|13:00Stade Régional de NyamiramboAvenue de la NyabaromgoTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|13:00TerminadoLithuania0 - 2GeorgiaS. Dariaus ir S. Gireno stadionasS. Dariaus ir S. Gireno stadionasTBDGlobal29 mar. 2026|13:00S. Dariaus ir S. Gireno stadionasS. Dariaus ir S. Gireno stadionasTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|14:00TerminadoArmenia1 - 2BelarusVazgen Sargsyan Republican Stadiumul. Nar-DosTBDGlobal29 mar. 2026|14:00Vazgen Sargsyan Republican Stadiumul. Nar-DosTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|16:00TerminadoAruba4 - 1LiechtensteinStade Régional de NyamiramboAvenue de la NyabaromgoTBDGlobal29 mar. 2026|16:00Stade Régional de NyamiramboAvenue de la NyabaromgoTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|19:00TerminadoColômbia1 - 3FrançaNorthwest StadiumCommanders Field, Landover, MDTBDGlobal29 mar. 2026|19:00Northwest StadiumCommanders Field, Landover, MDTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|20:00TerminadoBarbados2 - 3St. Vincent and the GrenadinesStadion Antonio TrenidatRincon, BonaireTBDGlobal29 mar. 2026|20:00Stadion Antonio TrenidatRincon, BonaireTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|21:30TerminadoBritish Virgin Islands4 - 0AnguillaTruman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobal29 mar. 2026|21:30Truman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobalTerminado
29 mar. 2026|22:00TerminadoDominican Republic1 - 1CubaEstadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobal29 mar. 2026|22:00Estadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|00:00TerminadoCayman Islands1 - 0BahamasTruman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobal30 mar. 2026|00:00Truman Bodden Sports ComplexOlympic WayTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|03:00Terminado (Pen.)Ilhas de Cabo Verde1 - 1FinlandEden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobal30 mar. 2026|03:00Eden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobalTerminado (Pen.)
30 mar. 2026|06:00TerminadoNova Zelândia4 - 1ChileEden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobal30 mar. 2026|06:00Eden ParkReimers Avenue, KingslandTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|08:30TerminadoSt. Kitts and Nevis4 - 2Solomon IslandsStadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobal30 mar. 2026|08:30Stadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|10:00Terminado (Pen.)Gabon2 - 2Trindade e TobagoStadion PakhtakorStadion PakhtakorTBDGlobal30 mar. 2026|10:00Stadion PakhtakorStadion PakhtakorTBDGlobalTerminado (Pen.)
30 mar. 2026|13:00TerminadoIndonesia0 - 1BulgariaStadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobal30 mar. 2026|13:00Stadion Utama Gelora Bung KarnoJalan Stadion Senayan, SenayanTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|14:00TerminadoGrenada0 - 3KenyaStade AmahoroGasaboTBDGlobal30 mar. 2026|14:00Stade AmahoroGasaboTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|14:00Terminado (Pen.)Uzbequistão0 - 0VenezuelaMilliy StadionBunyodkor AvenueTBDGlobal30 mar. 2026|14:00Milliy StadionBunyodkor AvenueTBDGlobalTerminado (Pen.)
30 mar. 2026|15:00Terminado (Pen.)Azerbaijan1 - 1Sierra LeoneMehdi Hüseynzad? adina stadionuMehdi Hüseynzad? adina stadionuTBDGlobal30 mar. 2026|15:00Mehdi Hüseynzad? adina stadionuMehdi Hüseynzad? adina stadionuTBDGlobalTerminado (Pen.)
30 mar. 2026|16:00TerminadoCyprus3 - 2MoldovaNeo GSP (Nicosía (Levkosía))Neo GSP (Nicosía (Levkosía))TBDGlobal30 mar. 2026|16:00Neo GSP (Nicosía (Levkosía))Neo GSP (Nicosía (Levkosía))TBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|17:30TerminadoRwanda2 - 0EstoniaStade AmahoroGasaboTBDGlobal30 mar. 2026|17:30Stade AmahoroGasaboTBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|18:45TerminadoAlemanha2 - 1GanaMHPArenaMercedesstraße 87TBDGlobal30 mar. 2026|18:45MHPArenaMercedesstraße 87TBDGlobalTerminado
30 mar. 2026|20:30TerminadoGuyana3 - 1BelizeEstadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobal30 mar. 2026|20:30Estadio CibaoEstadio CibaoTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|06:00TerminadoCamarões2 - 0China PRMelbourne Rectangular StadiumOlympic BoulevardTBDGlobal31 mar. 2026|06:00Melbourne Rectangular StadiumOlympic BoulevardTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|09:00TerminadoEquatorial Guinea1 - 1MadagascarArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuTBDGlobal31 mar. 2026|09:00Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuArslan Zeki Demirci Spor Kompleksi StadyumuTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|09:10TerminadoAustrália5 - 1CuraçaoMelbourne Rectangular StadiumOlympic BoulevardTBDGlobal31 mar. 2026|09:10Melbourne Rectangular StadiumOlympic BoulevardTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|12:00CanceladoKazakhstan1 - 0ComorosAstana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobal31 mar. 2026|12:00Astana Arenaul. Kabanbai Batyr 45TBDGlobalCancelado
31 mar. 2026|13:00TerminadoIrã5 - 0Costa RicaAntalya Stadyumu100. Yıl BulvarıTBDGlobal31 mar. 2026|13:00Antalya Stadyumu100. Yıl BulvarıTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|13:00TerminadoBotswana1 - 0MalawiFrancistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobal31 mar. 2026|13:00Francistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|15:00TerminadoNiger0 - 1TogoStade Père-JégoStade Père-JégoTBDGlobal31 mar. 2026|15:00Stade Père-JégoStade Père-JégoTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|15:00TerminadoLiberia2 - 2LibyaStade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobal31 mar. 2026|15:00Stade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|16:00TerminadoZimbabwe1 - 0ZambiaFrancistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobal31 mar. 2026|16:00Francistown StadiumFrancistown StadiumTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|16:00TerminadoNoruega0 - 0SuíçaUllevaal StadionSognsveien 75TBDGlobal31 mar. 2026|16:00Ullevaal StadionSognsveien 75TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|16:00TerminadoMontenegro2 - 3EslovêniaStadion Pod Goricomul. Vaka Đurovića bb 2TBDGlobal31 mar. 2026|16:00Stadion Pod Goricomul. Vaka Đurovića bb 2TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|16:00TerminadoSérvia2 - 1Arábia SauditaTSC ArenaTSC ArenaTBDGlobal31 mar. 2026|16:00TSC ArenaTSC ArenaTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|16:00TerminadoSan Marino0 - 0AndorraSan Marino StadiumVia RoncagliaTBDGlobal31 mar. 2026|16:00San Marino StadiumVia RoncagliaTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|17:00TerminadoRússia0 - 0MaliGazprom ArenaFutbol'naya Alleya 1TBDGlobal31 mar. 2026|17:00Gazprom ArenaFutbol'naya Alleya 1TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|17:00TerminadoHungary0 - 0GréciaPuskás ArénaIstvánmezei út 3-5TBDGlobal31 mar. 2026|17:00Puskás ArénaIstvánmezei út 3-5TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|17:30TerminadoJordânia2 - 2NigériaMardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobal31 mar. 2026|17:30Mardan StadyumuMardan StadyumuTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|17:30TerminadoÁfrica do Sul1 - 2PanamáCape Town StadiumVlei Road, Green PointTBDGlobal31 mar. 2026|17:30Cape Town StadiumVlei Road, Green PointTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|17:35TerminadoHaiti1 - 1IslândiaToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobal31 mar. 2026|17:35Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:00TerminadoMarrocos2 - 1ParaguaiStade Bollaert-Delelis83, rue Maurice-CartonTBDGlobal31 mar. 2026|18:00Stade Bollaert-Delelis83, rue Maurice-CartonTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:00TerminadoPeru2 - 2HondurasEstadio Municipal de ButarqueCalle ArquitecturaTBDGlobal31 mar. 2026|18:00Estadio Municipal de ButarqueCalle ArquitecturaTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:00TerminadoGuinea0 - 1BeninStade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobal31 mar. 2026|18:00Stade Larbi ZaouliStade Larbi ZaouliTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:30TerminadoArgélia0 - 0UruguaiJuventus StadiumCorso Gaetano Scirea 50, 10151TBDGlobal31 mar. 2026|18:30Juventus StadiumCorso Gaetano Scirea 50, 10151TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:30TerminadoCosta do Marfim1 - 0EscóciaHill Dickinson StadiumBramley-Moore Dock, VauxhallTBDGlobal31 mar. 2026|18:30Hill Dickinson StadiumBramley-Moore Dock, VauxhallTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoUcrânia1 - 0AlbaniaEstadio Ciudad de ValenciaCalle San Vicente de Paúl 44TBDGlobal31 mar. 2026|18:45Estadio Ciudad de ValenciaCalle San Vicente de Paúl 44TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoPaíses Baixos1 - 1EquadorPhilips StadionFrederiklaan 10a EindhovenTBDGlobal31 mar. 2026|18:45Philips StadionFrederiklaan 10a EindhovenTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoPaís de Gales1 - 1Northern IrelandCardiff City StadiumCardiff, WalesTBDGlobal31 mar. 2026|18:45Cardiff City StadiumCardiff, WalesTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoRepublic of Ireland0 - 0North MacedoniaAviva Stadium62 Lansdowne Road Dublin 4 D04 K5F9TBDGlobal31 mar. 2026|18:45Aviva Stadium62 Lansdowne Road Dublin 4 D04 K5F9TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoEslováquia2 - 0RomaniaŠtadión Tehelné poleViktora Tegelhoffa 4TBDGlobal31 mar. 2026|18:45Štadión Tehelné poleViktora Tegelhoffa 4TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoÁustria1 - 0Coreia do SulErnst-Happel-StadionMeiereistraße 7TBDGlobal31 mar. 2026|18:45Ernst-Happel-StadionMeiereistraße 7TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|18:45TerminadoInglaterra0 - 1JapãoWembley StadiumSouth WayTBDGlobal31 mar. 2026|18:45Wembley StadiumSouth WayTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|19:00TerminadoSenegal3 - 1GambiaStade du Senegal (Stade Abdoulaye Wade De Diamniadio)Stade du Senegal (Stade Abdoulaye Wade De Diamniadio)TBDGlobal31 mar. 2026|19:00Stade du Senegal (Stade Abdoulaye Wade De Diamniadio)Stade du Senegal (Stade Abdoulaye Wade De Diamniadio)TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|19:00TerminadoEspanha0 - 0EgitoRCDE StadiumAvenida Baix Llobregat 100TBDGlobal31 mar. 2026|19:00RCDE StadiumAvenida Baix Llobregat 100TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|19:00TerminadoBurkina Faso1 - 1Guinea-BissauStade du 4 AoûtRue 9.04TBDGlobal31 mar. 2026|19:00Stade du 4 AoûtRue 9.04TBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|23:00TerminadoEstados Unidos0 - 2PortugalAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestTBDGlobal31 mar. 2026|23:00Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestTBDGlobalTerminado
31 mar. 2026|23:30TerminadoArgentina5 - 0ZambiaEstadio Alberto José ArmandoBrandsen 805, La BocaTBDGlobal31 mar. 2026|23:30Estadio Alberto José ArmandoBrandsen 805, La BocaTBDGlobalTerminado
