Final
1-1
M. Krmenčík25'
19'Alexandru Stan
1-0
Europa LeagueArena Naţională
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
Europa LeagueArena Naţională
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Europa League
Europa League2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 2 | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 4 | Zorya Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 2 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Olympiacos F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 4 | Qabala | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Dundalk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 |
| 2 | Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 2 | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | SK Rapid | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | Sassuolo | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 2 | Celta de Vigo | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 3 | Standard Liège | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 |
| 2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | Konyaspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 |
| 2 | Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Krasnodar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | PAOK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | Slovan Liberec | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 2 | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Inter | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| POS | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 2 | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 3 | Zürich | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | FCSB | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |