FT
68'F. Kuduzović
2-1
50'Ollie Cahill
1-1
0-1
T. Kink23'
Champions LeagueHunky Dorys Park
Windmill RoadDroghedaGlobal
Champions LeagueHunky Dorys Park
Windmill RoadDroghedaGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Champions League
Champions League2008-09-16 — 2008-12-10
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 2 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 |
| 2 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 4 | Basel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 2 | Atlético de Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 3 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Villarreal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 3 | Aalborg BK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | FCSB | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Fenerbahçe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
2008-09-16 — 2008-12-10
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | BATE | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |