FT
29'Trent Buhagiar
1-1
0-1
Yuki Saneto18'
AFC Champions League EliteAl Janoub Stadium
Al Janoub StadiumAl WakrahGlobal
AFC Champions League EliteAl Janoub Stadium
Al Janoub StadiumAl WakrahGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite2020-02-10 — 2020-12-04
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 |
| 2 | Pakhtakor | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Padideh Khorasan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 1 |
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Al Duhail | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 3 | Al Taawoun | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
| 4 | Al Sharjah | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
2020-02-10 — 2020-12-04
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Guoan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 3 | Seoul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 4 | Singha Chiangrai United | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 4 | Perth Glory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Guangzhou Evergrande | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | Suwon Bluewings | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Johor Darul Ta'zim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
2020-02-10 — 2020-12-04
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | Shanghai Port | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | Sydney | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |