Endstand
0-1
Matías Pellegrini79'
Copa LibertadoresEstadio Sausalito
Calle Padre Alberto HurtadoViña del MarGlobal
Copa LibertadoresEstadio Sausalito
Calle Padre Alberto HurtadoViña del MarGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Libertadores
Copa Libertadores2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 18 |
| 2 | Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 8 |
| 3 | Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Athletico PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 4 | Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 4 | América Mineiro | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 3 | Colo-Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Colón | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 2 | Cerro Porteño | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 3 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Peñarol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Talleres Córdoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 3 | Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |