Endstand
62'I. Anzola
1-1
0-1
Yeferson Soteldo 37'
Copa LibertadoresEstadio Farid Richa
Avenida Libertador con Calle 37BarquisimetoGlobal
Copa LibertadoresEstadio Farid Richa
Avenida Libertador con Calle 37BarquisimetoGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
Copa Libertadores
Copa Libertadores2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 15 |
| 2 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 4 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 2 | Olimpia | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Guayaquil | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 2 | River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 2 | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 11 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | Universidad Católica | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | +5 | 12 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |