Endstand
AFC Champions League EliteMarkaziy Stadion
Markaziy StadionKokandGlobal
AFC Champions League EliteMarkaziy Stadion
Markaziy StadionKokandGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | Al Ittihad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 3 | Al Nasr | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 4 | Sepahan | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
2016-02-23 — 2016-05-04
2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tractor Sazi | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Al Hilal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 3 | Pakhtakor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 4 | Al Jazira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
2016-02-23 — 2016-05-04
2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 2 | Jeonbuk Motors | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 3 | Jiangsu Suning | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 4 | Becamex Hồ Chí Minh | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 13 |
| 2 | Shandong Taishan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 4 | Buriram United | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1 |
2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 2 | Suwon Bluewings | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 3 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Gamba Osaka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
2016-02-23 — 2016-05-04
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Urawa Reds | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Guangzhou Evergrande | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 4 | Pohang Steelers | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |