Endstand
Tabelle
Tabelle wird geladen...
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 16 |
| 2 | Independiente Medellín | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Cerro Porteño | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 3 | Monterrey | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Nacional Asunción | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | Juan Aurich | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Universitario | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | Lanús | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 2 | Deportivo Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
| 3 | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Emelec | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 2 | Morelia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 3 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Colo-Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
2010-02-09 — 2010-04-23
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Chile | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 3 | Universidad Católica | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Caracas | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |