21 Feb 2026|19:30EndstandSt. Louis City1 - 1CharlotteEnergizer Park2019 Market StreetTBDGlobal21 Feb 2026|19:30Energizer Park2019 Market StreetTBDGlobalEndstand
21 Feb 2026|21:45EndstandCincinnati2 - 0Atlanta UnitedTQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobal21 Feb 2026|21:45TQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobalEndstand
22 Feb 2026|00:30EndstandDC United1 - 0Philadelphia UnionAudi Field32-60 R Street South West, Buzzard PointWashingtonGlobal22 Feb 2026|00:30Audi Field32-60 R Street South West, Buzzard PointWashingtonGlobalEndstand
22 Feb 2026|00:30EndstandOrlando City1 - 2New York RBExploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobal22 Feb 2026|00:30Exploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobalEndstand
22 Feb 2026|00:30EndstandVancouver Whitecaps1 - 0Real Salt LakeVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal22 Feb 2026|00:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
22 Feb 2026|01:30EndstandDallas3 - 2TorontoToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal22 Feb 2026|01:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
22 Feb 2026|01:30EndstandNashville SC4 - 1New EnglandGEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobal22 Feb 2026|01:30GEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobalEndstand
22 Feb 2026|01:30EndstandAustin2 - 2Minnesota UnitedQ2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobal22 Feb 2026|01:30Q2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobalEndstand
22 Feb 2026|01:30EndstandHouston Dynamo2 - 1Chicago FireShell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobal22 Feb 2026|01:30Shell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobalEndstand
22 Feb 2026|02:30EndstandLos Angeles FC3 - 0Inter MiamiLos Angeles Memorial ColiseumLos Angeles Memorial ColiseumLos AngelesGlobal22 Feb 2026|02:30Los Angeles Memorial ColiseumLos Angeles Memorial ColiseumLos AngelesGlobalEndstand
22 Feb 2026|03:30EndstandSan Diego5 - 0CF MontréalSnapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobal22 Feb 2026|03:30Snapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobalEndstand
22 Feb 2026|03:30EndstandSJ Earthquakes3 - 0Sporting KCPayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobal22 Feb 2026|03:30PayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobalEndstand
22 Feb 2026|03:30EndstandPortland Timbers3 - 2Columbus CrewProvidence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobal22 Feb 2026|03:30Providence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobalEndstand
23 Feb 2026|00:00EndstandLA Galaxy1 - 1New York CityDignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobal23 Feb 2026|00:00Dignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobalEndstand
23 Feb 2026|02:15EndstandSeattle Sounders2 - 0Colorado RapidsSeattle Stadium800 Occidental Avenue SouthSeattleGlobal23 Feb 2026|02:15Seattle Stadium800 Occidental Avenue SouthSeattleGlobalEndstand
28 Feb 2026|19:30EndstandChicago Fire3 - 0CF MontréalSoldier FieldIllinoisChicagoGlobal28 Feb 2026|19:30Soldier FieldIllinoisChicagoGlobalEndstand
28 Feb 2026|19:30EndstandNew York RB1 - 0New EnglandSports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobal28 Feb 2026|19:30Sports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobalEndstand
28 Feb 2026|21:30EndstandMinnesota United1 - 0CincinnatiAllianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobal28 Feb 2026|21:30Allianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobalEndstand
28 Feb 2026|21:30EndstandColorado Rapids2 - 0Portland TimbersDick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobal28 Feb 2026|21:30Dick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobalEndstand
1 Mär 2026|00:30EndstandReal Salt Lake2 - 1Seattle SoundersAmerica First Field9256 South State StreetSandyGlobal1 Mär 2026|00:30America First Field9256 South State StreetSandyGlobalEndstand
1 Mär 2026|00:30EndstandSJ Earthquakes2 - 0Atlanta UnitedPayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobal1 Mär 2026|00:30PayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobalEndstand
1 Mär 2026|01:30EndstandHouston Dynamo0 - 2Los Angeles FCShell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobal1 Mär 2026|01:30Shell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobalEndstand
1 Mär 2026|01:30EndstandSporting KC2 - 2Columbus CrewChildren's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobal1 Mär 2026|01:30Children's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobalEndstand
1 Mär 2026|01:30EndstandDallas0 - 0Nashville SCToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal1 Mär 2026|01:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
1 Mär 2026|02:30EndstandVancouver Whitecaps3 - 0TorontoVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal1 Mär 2026|02:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
1 Mär 2026|03:30EndstandLA Galaxy3 - 0CharlotteDignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobal1 Mär 2026|03:30Dignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobalEndstand
1 Mär 2026|19:30EndstandAustin1 - 0DC UnitedQ2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobal1 Mär 2026|19:30Q2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobalEndstand
1 Mär 2026|21:30EndstandPhiladelphia Union1 - 2New York CitySubaru ParkSeaport DriveChesterGlobal1 Mär 2026|21:30Subaru ParkSeaport DriveChesterGlobalEndstand
2 Mär 2026|00:00EndstandOrlando City2 - 4Inter MiamiExploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobal2 Mär 2026|00:00Exploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobalEndstand
2 Mär 2026|02:15EndstandSan Diego2 - 0St. Louis CitySnapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobal2 Mär 2026|02:15Snapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobalEndstand
7 Mär 2026|19:30EndstandNew York City5 - 0Orlando CityYankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobal7 Mär 2026|19:30Yankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobalEndstand
7 Mär 2026|21:30EndstandDC United1 - 2Inter MiamiM&T Bank StadiumBaltimore, MarylandBaltimoreGlobal7 Mär 2026|21:30M&T Bank StadiumBaltimore, MarylandBaltimoreGlobalEndstand
8 Mär 2026|00:30EndstandColumbus Crew0 - 0Chicago FireLower.com FieldLower.com FieldTBDGlobal8 Mär 2026|00:30Lower.com FieldLower.com FieldTBDGlobalEndstand
8 Mär 2026|00:30EndstandPhiladelphia Union0 - 1SJ EarthquakesSubaru ParkSeaport DriveChesterGlobal8 Mär 2026|00:30Subaru ParkSeaport DriveChesterGlobalEndstand
8 Mär 2026|00:30EndstandAtlanta United2 - 3Real Salt LakeAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal8 Mär 2026|00:30Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
8 Mär 2026|00:30EndstandCharlotte3 - 1AustinBank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobal8 Mär 2026|00:30Bank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobalEndstand
8 Mär 2026|01:30EndstandNashville SC3 - 1Minnesota UnitedGEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobal8 Mär 2026|01:30GEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobalEndstand
8 Mär 2026|01:30EndstandSt. Louis City0 - 1Seattle SoundersEnergizer Park2019 Market StreetTBDGlobal8 Mär 2026|01:30Energizer Park2019 Market StreetTBDGlobalEndstand
8 Mär 2026|01:30EndstandSporting KC0 - 1San DiegoChildren's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobal8 Mär 2026|01:30Children's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobalEndstand
8 Mär 2026|02:30EndstandColorado Rapids4 - 1LA GalaxyDick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobal8 Mär 2026|02:30Dick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobalEndstand
8 Mär 2026|03:30EndstandPortland Timbers1 - 4Vancouver WhitecapsProvidence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobal8 Mär 2026|03:30Providence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobalEndstand
8 Mär 2026|03:30EndstandLos Angeles FC1 - 0DallasBMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobal8 Mär 2026|03:30BMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobalEndstand
8 Mär 2026|20:30EndstandNew York RB0 - 3CF MontréalSports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobal8 Mär 2026|20:30Sports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobalEndstand
8 Mär 2026|23:00EndstandCincinnati0 - 1TorontoTQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobal8 Mär 2026|23:00TQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobalEndstand
14 Mär 2026|17:00EndstandToronto1 - 1New York RBToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal14 Mär 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
14 Mär 2026|19:15EndstandAtlanta United3 - 1Philadelphia UnionAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal14 Mär 2026|19:15Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
14 Mär 2026|22:15EndstandColumbus Crew0 - 1Nashville SCLower.com FieldLower.com FieldTBDGlobal14 Mär 2026|22:15Lower.com FieldLower.com FieldTBDGlobalEndstand
14 Mär 2026|23:30EndstandNew York City3 - 1Colorado RapidsYankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobal14 Mär 2026|23:30Yankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobalEndstand
14 Mär 2026|23:30EndstandCharlotte0 - 0Inter MiamiBank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobal14 Mär 2026|23:30Bank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobalEndstand
14 Mär 2026|23:30EndstandOrlando City2 - 1CF MontréalExploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobal14 Mär 2026|23:30Exploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobalEndstand
15 Mär 2026|00:30EndstandDallas3 - 3San DiegoToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal15 Mär 2026|00:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
15 Mär 2026|00:30EndstandChicago Fire1 - 2DC UnitedSoldier FieldIllinoisChicagoGlobal15 Mär 2026|00:30Soldier FieldIllinoisChicagoGlobalEndstand
15 Mär 2026|00:30EndstandHouston Dynamo3 - 2Portland TimbersShell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobal15 Mär 2026|00:30Shell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobalEndstand
15 Mär 2026|01:30EndstandLA Galaxy1 - 2Sporting KCDignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobal15 Mär 2026|01:30Dignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobalEndstand
15 Mär 2026|01:30EndstandReal Salt Lake2 - 1AustinAmerica First Field9256 South State StreetSandyGlobal15 Mär 2026|01:30America First Field9256 South State StreetSandyGlobalEndstand
15 Mär 2026|02:30EndstandLos Angeles FC2 - 0St. Louis CityBMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobal15 Mär 2026|02:30BMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobalEndstand
15 Mär 2026|18:30EndstandNew England6 - 1CincinnatiBoston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobal15 Mär 2026|18:30Boston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobalEndstand
15 Mär 2026|20:30EndstandVancouver Whitecaps6 - 0Minnesota UnitedVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal15 Mär 2026|20:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
15 Mär 2026|23:00EndstandSJ Earthquakes0 - 1Seattle SoundersPayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobal15 Mär 2026|23:00PayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobalEndstand
21 Mär 2026|17:00EndstandToronto2 - 1Columbus CrewToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal21 Mär 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
21 Mär 2026|20:30EndstandPhiladelphia Union1 - 2Chicago FireSubaru ParkSeaport DriveChesterGlobal21 Mär 2026|20:30Subaru ParkSeaport DriveChesterGlobalEndstand
21 Mär 2026|22:15EndstandNashville SC5 - 0Orlando CityGEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobal21 Mär 2026|22:15GEODIS Park513 Benton AvenueTBDGlobalEndstand
21 Mär 2026|23:30EndstandAtlanta United0 - 0DC UnitedAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal21 Mär 2026|23:30Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
21 Mär 2026|23:30EndstandCharlotte6 - 1New York RBBank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobal21 Mär 2026|23:30Bank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobalEndstand
22 Mär 2026|00:30EndstandSporting KC1 - 4Colorado RapidsChildren's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobal22 Mär 2026|00:30Children's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobalEndstand
22 Mär 2026|00:30EndstandSt. Louis City3 - 1New EnglandEnergizer Park2019 Market StreetTBDGlobal22 Mär 2026|00:30Energizer Park2019 Market StreetTBDGlobalEndstand
22 Mär 2026|00:30EndstandDallas4 - 3Houston DynamoToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal22 Mär 2026|00:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
22 Mär 2026|00:45EndstandAustin0 - 0Los Angeles FCQ2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobal22 Mär 2026|00:45Q2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobalEndstand
22 Mär 2026|02:30EndstandVancouver Whitecaps0 - 1SJ EarthquakesVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal22 Mär 2026|02:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
22 Mär 2026|17:00EndstandCincinnati4 - 3CF MontréalTQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobal22 Mär 2026|17:00TQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobalEndstand
22 Mär 2026|17:00EndstandNew York City2 - 3Inter MiamiYankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobal22 Mär 2026|17:00Yankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobalEndstand
22 Mär 2026|18:30EndstandMinnesota United0 - 0Seattle SoundersAllianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobal22 Mär 2026|18:30Allianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobalEndstand
22 Mär 2026|20:45EndstandPortland Timbers1 - 1LA GalaxyProvidence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobal22 Mär 2026|20:45Providence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobalEndstand
22 Mär 2026|23:00EndstandSan Diego2 - 2Real Salt LakeSnapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobal22 Mär 2026|23:00Snapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobalEndstand
4 Apr 2026|17:00EndstandToronto3 - 2Colorado RapidsToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal4 Apr 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
4 Apr 2026|20:30EndstandReal Salt Lake3 - 1Sporting KCAmerica First Field9256 South State StreetSandyGlobal4 Apr 2026|20:30America First Field9256 South State StreetSandyGlobalEndstand
4 Apr 2026|20:30EndstandNew England3 - 0CF MontréalBoston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobal4 Apr 2026|20:30Boston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandNew York City1 - 1St. Louis CityCiti FieldCiti FieldBronxGlobal4 Apr 2026|23:30Citi FieldCiti FieldBronxGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandInter Miami2 - 2AustinChase Stadium1350 Northwest 55th StreetFort LauderdaleGlobal4 Apr 2026|23:30Chase Stadium1350 Northwest 55th StreetFort LauderdaleGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandNew York RB4 - 2CincinnatiSports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobal4 Apr 2026|23:30Sports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandDC United0 - 4DallasAudi Field32-60 R Street South West, Buzzard PointWashingtonGlobal4 Apr 2026|23:30Audi Field32-60 R Street South West, Buzzard PointWashingtonGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandCharlotte2 - 1Philadelphia UnionBank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobal4 Apr 2026|23:30Bank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobalEndstand
4 Apr 2026|23:30EndstandAtlanta United1 - 3Columbus CrewAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal4 Apr 2026|23:30Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
5 Apr 2026|00:30EndstandChicago Fire1 - 0Nashville SCSoldier FieldIllinoisChicagoGlobal5 Apr 2026|00:30Soldier FieldIllinoisChicagoGlobalEndstand
5 Apr 2026|01:00EndstandHouston Dynamo0 - 1Seattle SoundersShell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobal5 Apr 2026|01:00Shell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobalEndstand
5 Apr 2026|01:30EndstandLos Angeles FC6 - 0Orlando CityBMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobal5 Apr 2026|01:30BMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobalEndstand
5 Apr 2026|02:30EndstandSJ Earthquakes3 - 0San DiegoPayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobal5 Apr 2026|02:30PayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobalEndstand
5 Apr 2026|02:30EndstandLA Galaxy1 - 2Minnesota UnitedDignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobal5 Apr 2026|02:30Dignity Health Sports ParkDignity Health Sports ParkCarsonGlobalEndstand
5 Apr 2026|02:30EndstandVancouver Whitecaps3 - 2Portland TimbersVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal5 Apr 2026|02:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
11 Apr 2026|17:00EndstandToronto1 - 1CincinnatiToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal11 Apr 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
11 Apr 2026|18:30EndstandAustin1 - 2LA GalaxyQ2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobal11 Apr 2026|18:30Q2 StadiumQ2 StadiumTBDGlobalEndstand
11 Apr 2026|18:30EndstandCF Montréal1 - 2Philadelphia UnionStade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobal11 Apr 2026|18:30Stade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobalEndstand
11 Apr 2026|20:45EndstandPortland Timbers2 - 1Los Angeles FCProvidence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobal11 Apr 2026|20:45Providence Park1844 SW Morrison StreetPortlandGlobalEndstand
11 Apr 2026|23:30EndstandInter Miami2 - 2New York RBChase Stadium1350 Northwest 55th StreetFort LauderdaleGlobal11 Apr 2026|23:30Chase Stadium1350 Northwest 55th StreetFort LauderdaleGlobalEndstand
11 Apr 2026|23:30EndstandCharlotte1 - 2Nashville SCBank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobal11 Apr 2026|23:30Bank of America StadiumBank of America StadiumCharlotteGlobalEndstand
11 Apr 2026|23:30EndstandVancouver Whitecaps2 - 0New York CityVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal11 Apr 2026|23:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
11 Apr 2026|23:30EndstandNew England1 - 0DC UnitedBoston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobal11 Apr 2026|23:30Boston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobalEndstand
12 Apr 2026|00:30EndstandSporting KC1 - 3SJ EarthquakesChildren's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobal12 Apr 2026|00:30Children's Mercy ParkOne Sporting WayKansas CityGlobalEndstand
12 Apr 2026|00:30EndstandChicago Fire1 - 0Atlanta UnitedSoldier FieldIllinoisChicagoGlobal12 Apr 2026|00:30Soldier FieldIllinoisChicagoGlobalEndstand
12 Apr 2026|00:30EndstandDallas1 - 1St. Louis CityToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal12 Apr 2026|00:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
12 Apr 2026|01:30EndstandColorado Rapids6 - 2Houston DynamoDick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobal12 Apr 2026|01:30Dick's Sporting Goods Park6000 Victory Way, Commerce CityDenverGlobalEndstand
12 Apr 2026|02:30EndstandSan Diego1 - 2Minnesota UnitedSnapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobal12 Apr 2026|02:30Snapdragon StadiumSan DiegoTBDGlobalEndstand
12 Apr 2026|23:00EndstandColumbus Crew1 - 1Orlando CityHistoric Crew Stadium1 Black and Gold BoulevardColumbusGlobal12 Apr 2026|23:00Historic Crew Stadium1 Black and Gold BoulevardColumbusGlobalEndstand
18 Apr 2026|02:30EndstandVancouver Whitecaps3 - 0Sporting KCVancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobal18 Apr 2026|02:30Vancouver Stadium777 Pacific Boulevard, False CreekVancouverGlobalEndstand
18 Apr 2026|17:00EndstandToronto3 - 3AustinToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal18 Apr 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
18 Apr 2026|18:30EndstandCF Montréal4 - 1New York RBStade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobal18 Apr 2026|18:30Stade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobalEndstand
18 Apr 2026|20:30EndstandColorado Rapids2 - 3Inter MiamiSports Authority Field at Mile HighSports Authority Field at Mile HighDenverGlobal18 Apr 2026|20:30Sports Authority Field at Mile HighSports Authority Field at Mile HighDenverGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandCincinnati3 - 3Chicago FireTQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobal18 Apr 2026|23:30TQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandNew York City1 - 2CharlotteCiti FieldCiti FieldBronxGlobal18 Apr 2026|23:30Citi FieldCiti FieldBronxGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandAtlanta United0 - 2Nashville SCAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal18 Apr 2026|23:30Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandOrlando City0 - 1Houston DynamoExploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobal18 Apr 2026|23:30Exploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandNew England2 - 1Columbus CrewBoston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobal18 Apr 2026|23:30Boston Stadium1388 One Patriot PlaceFoxboroughGlobalEndstand
18 Apr 2026|23:30EndstandPhiladelphia Union0 - 0DC UnitedSubaru ParkSeaport DriveChesterGlobal18 Apr 2026|23:30Subaru ParkSeaport DriveChesterGlobalEndstand
19 Apr 2026|00:30EndstandMinnesota United2 - 0Portland TimbersAllianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobal19 Apr 2026|00:30Allianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobalEndstand
19 Apr 2026|00:30EndstandDallas2 - 2LA GalaxyToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal19 Apr 2026|00:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
19 Apr 2026|01:30EndstandReal Salt Lake4 - 2San DiegoAmerica First Field9256 South State StreetSandyGlobal19 Apr 2026|01:30America First Field9256 South State StreetSandyGlobalEndstand
19 Apr 2026|01:30EndstandSeattle Sounders4 - 1St. Louis CitySeattle Stadium800 Occidental Avenue SouthSeattleGlobal19 Apr 2026|01:30Seattle Stadium800 Occidental Avenue SouthSeattleGlobalEndstand
19 Apr 2026|23:00EndstandLos Angeles FC1 - 4SJ EarthquakesBMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobal19 Apr 2026|23:00BMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobalEndstand
22 Apr 2026|23:30EndstandNew York City4 - 4CincinnatiYankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobal22 Apr 2026|23:30Yankee StadiumOne East 161st Street, The BronxNew York CityGlobalEndstand
22 Apr 2026|23:30EndstandNew York RB4 - 4DC UnitedSports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobal22 Apr 2026|23:30Sports Illustrated StadiumFrank Rogers Boulevard SouthHarrisonGlobalEndstand
22 Apr 2026|23:30EndstandToronto3 - 3Philadelphia UnionToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal22 Apr 2026|23:30Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
22 Apr 2026|23:30EndstandOrlando City4 - 1CharlotteExploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobal22 Apr 2026|23:30Exploria Stadium655 West Church StreetOrlandoGlobalEndstand
22 Apr 2026|23:45EndstandAtlanta United1 - 2New EnglandAtlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobal22 Apr 2026|23:45Atlanta Stadium1 AMB Drive North WestAtlantaGlobalEndstand
23 Apr 2026|00:30EndstandHouston Dynamo1 - 0San DiegoShell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobal23 Apr 2026|00:30Shell Energy Stadium2200 Texas Avenue, East EndHoustonGlobalEndstand
23 Apr 2026|00:30EndstandDallas0 - 1Minnesota UnitedToyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobal23 Apr 2026|00:30Toyota Stadium6000 Main StreetFriscoGlobalEndstand
23 Apr 2026|01:30EndstandReal Salt Lake0 - 2Inter MiamiAmerica First Field9256 South State StreetSandyGlobal23 Apr 2026|01:30America First Field9256 South State StreetSandyGlobalEndstand
23 Apr 2026|01:45EndstandColumbus Crew2 - 1LA GalaxyLower.com FieldLower.com FieldTBDGlobal23 Apr 2026|01:45Lower.com FieldLower.com FieldTBDGlobalEndstand
23 Apr 2026|02:30EndstandLos Angeles FC0 - 0Colorado RapidsBMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobal23 Apr 2026|02:30BMO Stadium3939 S Figueroa StreetLos AngelesGlobalEndstand
23 Apr 2026|02:30EndstandSJ Earthquakes5 - 1AustinPayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobal23 Apr 2026|02:30PayPal Park1123 Coleman AvenueSan JoseGlobalEndstand
25 Apr 2026|17:00EndstandToronto1 - 2Atlanta UnitedToronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobal25 Apr 2026|17:00Toronto Stadium170 Princes’ BoulevardTorontoGlobalEndstand
25 Apr 2026|18:30EndstandCF Montréal1 - 0New York CityStade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobal25 Apr 2026|18:30Stade Saputo4750, rue Sherbrooke EstMontrealGlobalEndstand
25 Apr 2026|20:45EndstandMinnesota United0 - 1Los Angeles FCAllianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobal25 Apr 2026|20:45Allianz Field400 Snelling Avenue NorthSaint PaulGlobalEndstand
25 Apr 2026|23:30EndstandCincinnati2 - 0New York RBTQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobal25 Apr 2026|23:30TQL Stadium1501 Central ParkwayTBDGlobalEndstand
