الوقت الأصلي
4-1
Anton Maglica69'
3-1
Mijo Caktas62'
45' +2Matej Palcic
2-1
2-0
Jefferson40'
1-0
T. Kiš2'
الدوري الأوروبيملعب بوليود
Spinut, Split, CroatiaSplitGlobal
الدوري الأوروبيملعب بوليود
Spinut, Split, CroatiaSplitGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 2 | سيون | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | روبين كازان | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | بوردو | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرسنودار | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | باوك | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | قبلة | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نابولي | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
| 2 | نادي إف سي ميدتيلاند | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 3 | كلوب بروج | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 4 | ليجيا وارسو | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK رابيد | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 2 | فياريال | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 3 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 4 | دينامو مينسك | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 2 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | سلوفان ليبيريتش | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4 | إف سي خرونينغن | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 2 | سانت إتيان | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 3 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4 | روزنبرغ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوكوموتيف موسكفا | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 2 | سبورتينغ سي بي | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 3 | بشكطاش | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | سكندر بي كورس | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | فيورنتينا | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 3 | ليش بوزنان | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 4 | بيلينينسيش | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبر | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | أندرلخت | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | موناكو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 4 | قره باغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شالكه 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 |
| 2 | سبارتا براغ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 3 | أستراس تريبوليس | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | أبويل | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيك بلباو | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 2 | أف سي أوجسبورغ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 3 | بارتيزان | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 4 | إيه زد الكمار | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |