الوقت الأصلي
3-1
Erik Sundin90' +2
2-1
Henrik Larsson86'
66'Ulisses
1-1
1-0
Henrik Larsson50'
الوقت الأصلي
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أندرلخت | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 2 | أياكس | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | دينامو زغرب | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 4 | بوليتيكنيكا تيميشوارا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فالنسيا | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 2 | لو اس سي ليل | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 |
| 3 | جنوى | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | سلافيا براغ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هبوعيل تل أبيب | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 2 | هامبورغ اس في | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | سيلتك | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | SK رابيد | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ سي بي | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | هرتا بي إس سي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 3 | إس سي هيرينفين | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 4 | فينتسبيلس | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | فولهام | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | بازل | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 4 | CSKA صوفيا | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غلطة سراي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2 | باناثينايكوس | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 3 | دينامو بوخارست | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 4 | شتورم جراز | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سالزبورغ | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 18 |
| 2 | فياريال | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 3 | لاتسيو | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | ليفسكي صوفيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 3 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنربخشة | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
| 2 | إف سي توينتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 3 | شريف | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 4 | إف سي إس بي | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
2009-09-17 — 2009-12-17
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسك | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | كلوب بروج | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | تولوز | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | بارتيزان | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي إس في | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 2 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | س إف آر كلوج | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
2009-09-17 — 2009-12-17
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيردر بريمن | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 2 | أتلتيك بلباو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | ناسيونال | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 |
| 4 | أوستريا فيينا | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |