الوقت الأصلي
57'J. Cristaldo
0-2
9'Cleiton Xavier
0-1
الدوري الأوروبيالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
الدوري الأوروبيالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2012-09-20 — 2012-12-07
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | اتليتكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 3 | أكاديميكاً | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 4 | هبوعيل تل أبيب | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنربخشة | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 2 | بوروسيا مونشغلادباخ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 3 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 4 | أي إي إل | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوردو | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | نيوكاسل يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | ماريتيمو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 4 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إف سي إس بي | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 2 | في إف بي شتوتغارت | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
| 3 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 4 | مولده | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 2 | نابولي | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | بي إس في | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 4 | AIK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جينك | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | بازل | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 3 | مول فيهرفار | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 4 | سبورتينغ سي بي | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روبين كازان | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
| 2 | إنتر | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
| 3 | نفتشي | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | بارتيزان | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولمبيك ليون | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 2 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | أتلتيك بلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 4 | أيروني كريات شمونة | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | توتنهام هوتسبر | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | باناثينايكوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 4 | ماربور | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير 04 ليفركوزن | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | ميتالست | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 3 | روزنبرغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | SK رابيد | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
2012-09-20 — 2012-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هانوفر 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 2 | ليفانتي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 3 | إف سي توينتي | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | هيلسينجبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |