الوقت الأصلي
52'Jordon Ibe
0-1
الدوري الأوروبيملعب أك بارس
Prospekt Husaina Yamasheva 115aKazan'Global
الدوري الأوروبيملعب أك بارس
Prospekt Husaina Yamasheva 115aKazan'Global
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 2 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوكوموتيف موسكفا | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبر | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شالكه 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | +12 | 14 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
2015-09-17 — 2015-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيك بلباو | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرسنودار | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نابولي | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 |
| 2 | نادي إف سي ميدتيلاند | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |