الوقت الأصلي
38'R. Rotan
0-1
الدوري الأوروبيملعب كلوج
Aleea Stadionului, nr. 1Cluj-NapocaGlobal
الدوري الأوروبيملعب كلوج
Aleea Stadionului, nr. 1Cluj-NapocaGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فالنسيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | سوانزي سيتي | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | كوبان كراسنودار | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | سانت غالن | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لودوغوريتس | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
| 2 | شورنوموريتس | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | بي إس في | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | دينامو زغرب | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سالزبورغ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 18 |
| 2 | إسبيرج | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | إلفسبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | ستاندارد لييج | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روبين كازان | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
| 2 | زولته-فارخيم | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 3 | ماربور | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 4 | ويغان أثلتك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيورنتينا | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 |
| 2 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 3 | باكوس دي فيريرا | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 4 | باندوري تارغو جيو | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 |
| 2 | مكابي تل أبيب | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 3 | أبويل | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 4 | بوردو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جينك | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 2 | دينامو كييف | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 3 | SK رابيد | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | تون | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | سلوفان ليبيريتش | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 3 | إس سي فرايبورغ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | إستوريل | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولمبيك ليون | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 |
| 2 | ريال بيتيس | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | فيتوريا غيماريش | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 4 | رييكا | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طرابزونسبور | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
| 2 | لاتسيو | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | أبولون | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | ليجيا وارسو | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبر | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 |
| 2 | أنجي | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 3 | شريف | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | ترومسو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
2013-09-19 — 2013-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيه زد الكمار | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 2 | باوك | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 3 | مكابي حيفا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 4 | شاختار قرغندي | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |