الوقت الأصلي
1-0
Alejandro Pozuelo67'
الدوري الأوروبيCegeka Arena
Stadionplein 4, WaterscheiGenkGlobal
الدوري الأوروبيCegeka Arena
Stadionplein 4, WaterscheiGenkGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنربخشة | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 3 | فيرينورد | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 4 | زوريا لوهانسك | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أبويل | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 2 | الشباب | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 4 | أستانا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانت إتيان | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 2 | أندرلخت | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 |
| 3 | إف إس في ماينز 05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 4 | قبلة | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينيت | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 2 | إيه زد الكمار | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 3 | مكابي تل أبيب | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | دندالك | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 |
| 2 | أسترا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 3 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | أوستريا فيينا | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جينك | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 2 | أتلتيك بلباو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | SK رابيد | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | ساسولو | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أياكس | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 2 | سيلتا دي فيغو | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 |
| 3 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 4 | باناثينايكوس | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسك | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 |
| 2 | غينت | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 3 | سبورتينغ براغا | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | كونيا سبور | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
2016-09-15 — 2016-12-09
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيورنتينا | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | باوك | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | قره باغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | سلوفان ليبيريتش | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبارتا براغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 2 | ساوثهامبتون | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | هبوعيل بئر السبع | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | إنتر | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
2016-09-15 — 2016-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سينجان بلدية أنقرةسبور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 2 | فياريال | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 3 | زيورخ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | إف سي إس بي | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |