الوقت الأصلي
30'Petur Vidarsson
0-1
دوري أبطال أوروباملعب أوكستايتيجوس
A. Jakšto gatvė 1PanevėžysGlobal
دوري أبطال أوروباملعب أوكستايتيجوس
A. Jakšto gatvė 1PanevėžysGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 2 | باير 04 ليفركوزن | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 16 |
| 2 | غلطة سراي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
| 2 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
| 2 | مانشستر سيتي | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 15 |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
2013-09-17 — 2013-12-11
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 0 |
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتليتكو مدريد | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
2013-09-17 — 2013-12-11
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |