الوقت الأصلي
65'Pablo Brandán
1-4
59'Lee McCulloch(OG)
1-3
49'Kyle Lafferty (OG)
1-2
32'Marius Bilasco
1-1
1-0
Ricardo(OG)2'
الوقت الأصلي
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوردو | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 |
| 2 | بايرن ميونيخ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | يوفنتوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 4 | مكابي حيفا | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | CSKA موسكو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | فيف أل فولفسبورغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 4 | بشكطاش | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 2 | إيه سي ميلان | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 3 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 4 | زيورخ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 2 | بورتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 3 | أبويل | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | اتليتكو مدريد | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيورنتينا | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 2 | أولمبيك ليون | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | ليفربول | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | ديبريسين | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 2 | إنتر | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 3 | روبين كازان | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | دينامو كييف | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | في إف بي شتوتغارت | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 3 | أونيريا أورزيشيني | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | رينجرز | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
2009-09-15 — 2009-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 3 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 4 | إيه زد الكمار | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |