الوقت الأصلي
90' +2Wayne Rooney
0-2
64'Wayne Rooney
0-1
دوري أبطال أوروباالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
دوري أبطال أوروباالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | نابولي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | مانشستر سيتي | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | فياريال | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنتر | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 2 | CSKA موسكو | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 3 | طرابزونسبور | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 4 | لو اس سي ليل | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنفيكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 2 | بازل | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 4 | أوتيلول | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 18 |
| 2 | أياكس | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | أولمبيك ليون | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 4 | دينامو زغرب | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 |
| 2 | باير 04 ليفركوزن | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | فالنسيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 8 |
| 4 | جينك | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 2 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينيت | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 2 | أبويل | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | بورتو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
2011-09-13 — 2011-12-07
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 16 |
| 2 | إيه سي ميلان | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 3 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 4 | BATE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |