انتهت
كوبا سوداميريكاناملعب أليخاندرو فيلانويفا
Calle Jirón Abtao con Avenida Isabel La Católica 821, La VictoriaLimaGlobal
كوبا سوداميريكاناملعب أليخاندرو فيلانويفا
Calle Jirón Abtao con Avenida Isabel La Católica 821, La VictoriaLimaGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا سوداميريكانا
كوبا سوداميريكانا2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 |
| 2 | غواراني | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 3 | بوستن ريفر | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 4 | ناسيونال بوتوسي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة كاثوليك | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2 | سيرو لارغو | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 3 | فيتوريا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هوريكان | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 |
| 2 | أمريكا دي كالي | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | كورينثيانز | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | راسينغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غودوي كروز | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 2 | غريميو | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | أتليتيكو جراو | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | سبورتيفو لوكينو | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موشوك رونا | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | بالستينو | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | كروزيرو | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | يونيون سانتا في | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلومينينسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| 2 | أونس كالداس | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 3 | يونيون إسبانيولا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | جوالبرتو فييارويل SJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لانوس | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | فاسكو دا غاما | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | ميلغار | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | أكاديميا بويرتو كابيو | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيانسياانو | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 2 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 3 | كاراكاس | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 4 | ديبورتيس إكيكي | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |