بعد ركلات الترجيح
2-1
Jawer Guisamano75'
1-1
Fidel Martínez67'
19'Richard Spenhay
0-1
كوبا ليبرتادوريسOlimpico Atahualpa
Olimpico AtahualpaTBDGlobal
كوبا ليبرتادوريسOlimpico Atahualpa
Olimpico AtahualpaTBDGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 2 | بوتافوغو | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 3 | جامعة تشيلي | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 4 | كارابوبو | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بلايت | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 2 | يونيفرسيتاريو | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | إندبندينتي ديل فالي | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 4 | برشلونة غواياكيل | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليغا دي كيتو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 2 | فلامنغو | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | سنترال كórdوبا SdE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 4 | ديبورتيفو تاشيرا | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 2 | ليبرتاد | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 3 | أليانزا ليما | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راسينغ كلوب | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | فورتاليزا | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | أتلتيكو بوكارامانغا | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | كولو-كولو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنترناسيونال | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| 2 | أتليتيكو ناسيونال | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 3 | باهيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | ناسيونال | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمييراس | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
| 2 | سيرو بورتينيو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 3 | نادي بوليفار | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 6 |
| 4 | سبورتينغ كريستال | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
2025-04-01 — 2025-05-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيليز سارفيلد | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 2 | بينارول | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 3 | سان أنطونيو بولو بولو | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 4 | أوليمبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |