الوقت الأصلي
3-1
José Carabalí88'
2-1
José Martínes84'
50'Lisandro Alzugaray
1-1
1-0
Adalid Terrazas1'
كوبا سوداميريكاناالملعب البلدي إل ألتو
Magdalena RochaEl AltoGlobal
كوبا سوداميريكاناالملعب البلدي إل ألتو
Magdalena RochaEl AltoGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا سوداميريكانا
كوبا سوداميريكانا2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي ميديلين | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 |
| 2 | أولويز ريدي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 3 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 4 | سيزار فاييجو | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كروزيرو | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
| 2 | جامعة كاثوليك | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 3 | اليانزا بتروليرا | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | يونيون لا كاليرا | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيلغرانو | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | إنترناسيونال | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | دلفين | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 4 | ريال تومايابو | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فورتاليزا | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| 2 | بوكا جونيورز | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | ناسيونال بوتوسي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 4 | سبورتيفو ترينيدنسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتيبو أميليانو | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 2 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 12 |
| 3 | دانوبيو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 4 | رايو زوليانو | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كورينثيانز | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 |
| 2 | راسينغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | أرجنتينوس جونيورز | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 4 | ناسيونال أسونسيون | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لانوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | كويابا | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| 3 | ديبورتيفو غارسيلاسو | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 4 | ميتروبوليتانوس | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
2024-04-02 — 2024-06-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راسينغ كلوب | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2 | براغانتينو | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 |
| 3 | كويكيمبو يونيδό | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 4 | سبورتيفو لوكينو | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |