الوقت الأصلي
83'Matěj Jurásek
2-1
2-0
Denys Antyukh41'
1-0
Danyil Alefirenko32'
الدوري الأوروبيسلافوتيتش أرينا
vul. Valeryja Lobanovskogo 21Zaporozh'yeGlobal
الدوري الأوروبيسلافوتيتش أرينا
vul. Valeryja Lobanovskogo 21Zaporozh'yeGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويست هام يونايتد | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 |
| 2 | إس سي فرايبورغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 3 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 4 | باčka توبولا | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برايتون وهوف ألبيون | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 3 | أياكس | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | أيك أثينا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رينجرز | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | سبارتا براغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 4 | آريس ليمسول | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتالانتا | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 2 | سبورتينغ سي بي | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | شتورم جراز | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | راكوف تشينستوخوا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 2 | تولوز | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 3 | يونيون سانت جيلواز | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 4 | لاسك | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياريال | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 2 | رينس | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 3 | مكابي حيفا | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 4 | باناثينايكوس | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سلافيا براغ | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 |
| 2 | روما | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 3 | سيرفيت | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 4 | شريف | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
2023-09-21 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير 04 ليفركوزن | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 |
| 2 | قره باغ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 3 | مولده | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | هاكن | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |