الوقت الأصلي
1-0
Dieumerci Ndongala48'
دوري المؤتمر الأوروبيملعب جي إس بي
Pangkiprion Avenue, StrovolosLevkosíaGlobal
دوري المؤتمر الأوروبيملعب جي إس بي
Pangkiprion Avenue, StrovolosLevkosíaGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لو اس سي ليل | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
| 2 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | أوليمبيا | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 4 | KÍ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مكابي تل أبيب | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 |
| 2 | غينت | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 |
| 3 | زوريا لوهانسك | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | بريدابليك | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 |
| 2 | دينامو زغرب | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 3 | KF بالكانی | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 4 | أستانا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كلوب بروج | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 2 | بودو / غليمت | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 3 | بشكطاش | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 4 | لوجانو | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستون فيلا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | ليجيا وارسو | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 3 | إيه زد الكمار | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | زرينسكي | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيورنتينا | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 |
| 2 | فيرينتسفاروشي | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | جينك | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 4 | تشوكاريتسكي | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باوك | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 16 |
| 2 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 3 | أبردين | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | HJK | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
2023-09-20 — 2023-12-14
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فنربخشة | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 2 | لودوغوريتس | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 3 | نوردسييلاند | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 10 |
| 4 | سبارتاك ترنافا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |