غير معروف
3-0
Munas Dabbur86'
2-0
Renan65'
1-0
Azizjon Ganiev57'
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب الراشد
ملعب الراشدDubaiGlobal
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب الراشد
ملعب الراشدDubaiGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة2023-09-18 — 2023-12-13
2023-09-18 — 2023-12-13
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
| 2 | سباهان | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 |
| 3 | القوات الجوية | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | OKMK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
| 2 | نافباخور | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | نساجي مازندران | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | مدينة مومباي | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 2 | برسبوليس | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | الدحيل | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 4 | استقلال دوشنبه | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ترو بانكوك يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 2 | جيونبوك موتورز | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 3 | ليون سيتي سيلورز FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 4 | كيتشي | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شانغدونغ تايشن | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 2 | إنشيون يونايتد | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12 |
| 3 | يوكوهاما إف. مارينوس | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 4 | كايا | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فينتفوريت كوفو | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 2 | ملبورن سيتي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 3 | جيجيانغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 4 | بوريرام يونايتد | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوافاساكي فرونتالي | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 2 | أولسان HD | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 3 | جوهور دار التعظيم | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 4 | بي جي باتوم يونايتد | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 0 |
2023-09-18 — 2023-12-13
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوهانغ ستيلرز | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 2 | أوراوا ريدز | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 |
| 3 | هانوي | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 4 | ووهان ثري تاونز | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |