الوقت الأصلي
65'D. Martínez
2-1
2-0
Jimer Fory41'
1-0
Carlos Ramírez20'
كوبا ليبرتادوريسملعب هيرنان راميريز فيليغاس
Villa Olímpica PereiraPereiraGlobal
كوبا ليبرتادوريسملعب هيرنان راميريز فيليغاس
Villa Olímpica PereiraPereiraGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | راسينغ كلوب | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2 | فلامنغو | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 3 | Ñublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 4 | أوكاس | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنترناسيونال | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | ناسيونال | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | إندبندينتي ميديلين | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 4 | ميتروبوليتانوس | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمييراس | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | نادي بوليفار | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | برشلونة غواياكيل | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 4 | سيرو بورتينيو | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلومينينسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 2 | ريفر بلايت | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 3 | سبورتينغ كريستال | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 4 | الأقوى | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي ديل فالي | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 2 | أرجنتينوس جونيورز | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | كورينثيانز | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 4 | ليفربول | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكا جونيورز | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 |
| 2 | ديبورتيفو بيرييرا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | كولو-كولو | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | موناغاس | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3 | ليبرتاد | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | أليانزا ليما | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 |
| 2 | أتليتيكو ناسيونال | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | باتروناتو | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | ميلغار | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |