بعد ركلات الترجيح
2-2
M. Paredes84'
68'D. Martínez
1-2
49'G. García(OG)
1-1
1-0
Ó. Ruíz27'
بعد ركلات الترجيح
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليغا دي كيتو | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | بوتافوغو | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | ماجالانيس | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 4 | سيزار فاييجو | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | براغانتينو | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | 14 |
| 2 | إستوديانتس | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 | 14 |
| 3 | تاكواري | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 4 | أورينتي بتروليرو | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | النمر | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | ديبورتيس توليما | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 4 | أكاديميا بويرتو كابيو | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيويل أولد بويز | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 2 | أوداكس إيتاليانو | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 3 | سانتوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 4 | بلومينغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 |
| 2 | أميريكا مينيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 3 | ميلوناريوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | بينارول | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غوياس | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | يونيفرسيتاريو | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 3 | سانتا في | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | خيمناسيا لا بلاتا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
2023-04-04 — 2023-06-30
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فورتاليزا | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 |
| 2 | سان لورينزو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 3 | بالستينو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | إستوديانتيس ميريدا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |