الوقت الأصلي
2-0
Jhon Vásquez80'
1-0
Guillermo Burdisso70'
كوبا ليبرتادوريسملعب ديبورتيفو كالي
BN 25PalmiraGlobal
كوبا ليبرتادوريسملعب ديبورتيفو كالي
BN 25PalmiraGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمييراس | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 18 |
| 2 | إيميليك | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 8 |
| 3 | ديبورتيفو تاشيرا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 4 | إندبندينتي بترو لاينرو | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 1 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبرتاد | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 2 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | الأقوى | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 4 | كاراكاس | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 2 | فيليز سارفيلد | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 3 | ناسيونال | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | براغانتينو | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 2 | ديبورتيس توليما | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 3 | إندبندينتي ديل فالي | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 4 | أميريكا مينيرو | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكا جونيورز | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | كورينثيانز | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | ديبورتيفو كالي | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 4 | أولويز ريدي | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بلايت | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | فورتاليزا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 3 | كولو-كولو | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 4 | أليانزا ليما | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي أتليتيكو كولون | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 2 | سيرو بورتينيو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 3 | أوليمبيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | بينارول | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
2022-04-05 — 2022-05-27
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | تاليريس كوردوبا | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 3 | جامعة كاثوليكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | سبورتينغ كريستال | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |