انتهت
0-1
Brandão39'
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب ثونغ نهات الرياضي
138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 ĐiệnHo Chi Minh CityGlobal
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب ثونغ نهات الرياضي
138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 ĐiệnHo Chi Minh CityGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة2022-04-07 — 2022-05-01
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 |
| 2 | القوات الجوية | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فولاد | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | شباب الأهلي دبي | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
2022-04-07 — 2022-05-01
2022-04-07 — 2022-05-01
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوراوا ريدز | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13 |
| 2 | دايجو | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي جي باتوم يونايتد | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوكوهاما إف. مارينوس | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جوهور دار التعظيم | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
2022-04-07 — 2022-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسل كوبي | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |