الوقت الأصلي
1-0
Mihail Platica90' +5
دوري المؤتمر الأوروبيالملعب الزمبرو
Bulevardul Dacia, nr. 45ChişinăuGlobal
دوري المؤتمر الأوروبيالملعب الزمبرو
Bulevardul Dacia, nr. 45ChişinăuGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري المؤتمر الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاسك | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 |
| 2 | مكابي تل أبيب | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 4 | ألاشكيرت | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
2021-09-14 — 2021-12-09
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 |
| 2 | بودو / غليمت | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 |
| 3 | زوريا لوهانسك | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 4 | CSKA صوفيا | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيه زد الكمار | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 2 | راندرس إف سي | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 3 | يابلونيتس | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 4 | س إف آر كلوج | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيرينورد | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 2 | سلافيا براغ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | يو إف سي أونيون برلين | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | مكابي حيفا | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | باوك | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 3 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 4 | لينكولن ريد إيمبس | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رينس | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 2 | فيتيسه | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 3 | توتنهام هوتسبر | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 4 | مورا | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
2021-09-14 — 2021-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازل | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 |
| 2 | قره باغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | أومونيا نيقوسيا | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | كايрат | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |