الوقت الأصلي
37'Jefferson Mena
0-2
30'John García
0-1
كوبا سوداميريكاناالملعب الحرية الإقليمي
Carrera 8San Juan de PastoGlobal
كوبا سوداميريكاناالملعب الحرية الإقليمي
Carrera 8San Juan de PastoGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا سوداميريكانا
كوبا سوداميريكانا2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روساريو سينترال | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
| 2 | واشيباتو | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 3 | سان لورينزو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 4 | 12 أكتوبر | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 2 | مونتيفيديو سيتي تورك | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
| 3 | باهيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 4 | غوابيرا | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال دي ساراندí | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 2 | سيارا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | نادي بوليفار | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | ويسترمان | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 15 |
| 2 | ميلغار | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3 | أوكاس | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 4 | ميتروبوليتانوس | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بينارول | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 13 |
| 2 | كورينثيانز | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 3 | ريفر بليت | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 4 | سبورت هوانكايو | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبرتاد | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 2 | أتليتيكو جو | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | نيويل أولد بويز | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | بالستينو | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | براغانتينو | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 2 | إيميليك | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 3 | تاليريس كوردوبا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 4 | ديبورتيس توليما | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
2021-04-20 — 2021-05-28
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غريميو | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | 16 |
| 2 | لانوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | إنترناسيونال دي بوغوتا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 4 | أراجوا | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |