الوقت الأصلي
59'Cristian Ramírez
1-1
1-0
Serhou Guirassy56'
دوري أبطال أوروباملعب روازون
111, route de LorientRennesGlobal
دوري أبطال أوروباملعب روازون
111, route de LorientRennesGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 |
| 2 | اتليتكو مدريد | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 3 | سالزبورغ | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 4 | لوكوموتيف موسكفا | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 2 | بوروسيا مونشغلادباخ | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 8 |
| 3 | شاختار دونيتسك | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 4 | إنتر | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 |
| 2 | بورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 3 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 4 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 2 | أتالانتا | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | أياكس | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | نادي إف سي ميدتيلاند | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
2020-10-20 — 2020-12-09
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 2 | لاتسيو | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 3 | كلوب بروج | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 4 | زينيت | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
| 2 | برشلونة | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
| 3 | دينامو كييف | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 4 | فيرينتسفاروشي | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
2020-10-20 — 2020-12-09
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2 | آر بي لايبزيغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 9 |
| 4 | إسطنبول باشاك شهير | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |