الوقت الأصلي
82'Michael Rabusic
0-2
64'Abdulla Yusuf Helal
0-1
الدوري الأوروبيالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
الدوري الأوروبيالملعب الوطني
Bulevardul Basarabia 37-39BucharestGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روما | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 2 | الشباب | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | CSKA صوفيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 4 | س إف آر كلوج | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
2020-10-22 — 2020-12-10
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير 04 ليفركوزن | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 |
| 2 | سلافيا براغ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 3 | هبوعيل بئر السبع | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 4 | نيس | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رينجرز | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 2 | بنفيكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 |
| 3 | ستاندارد لييج | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 4 | ليش بوزنان | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي إس في | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 2 | غرناطة | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | باوك | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 4 | أومونيا نيقوسيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نابولي | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 2 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | إيه زد الكمار | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 4 | رييكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 2 | سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 3 | زوريا لوهانسك | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 4 | أيك أثينا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيه سي ميلان | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | لو اس سي ليل | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
| 3 | سبارتا براغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | سيلتك | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فياريال | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 |
| 2 | مكابي تل أبيب | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 3 | سيفاسبور | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | قره باغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبر | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 |
| 2 | أنتويرب | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 3 | لاسك | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 4 | لودوغوريتس | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 0 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دينامو زغرب | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | وولفسبرجر إيه سي | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | فيرينورد | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 4 | CSKA موسكو | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
2020-10-22 — 2020-12-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تي إس جي هوفنهايم | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2 | كرفينا زفيزدا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 3 | سلوفان ليبيريتش | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 4 | غينت | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |