الوقت الأصلي
85'J. Iskanderov
0-1
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم
ملعب مكتوم بن راشد آل مكتومDubaiGlobal
دوري أبطال آسيا للنخبةملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم
ملعب مكتوم بن راشد آل مكتومDubaiGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا للنخبة2013-02-26 — 2013-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشباب | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
| 2 | الجيش | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 3 | الجزيرة | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | تراکتور سازي | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
2013-02-26 — 2013-05-01
2013-02-26 — 2013-05-01
2013-02-26 — 2013-05-01
2013-02-26 — 2013-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيول | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 2 | بوريرام يونايتد | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | جيانغسو سونينغ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | فيغالتا سنداي | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
2013-02-26 — 2013-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غوانغتشو إيفرغراند | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 2 | جيونبوك موتورز | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 3 | أوراوا ريدز | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 4 | SCG موانتونغ يونايتد | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 1 |
2013-02-26 — 2013-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بونيودكور | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | بكين جوآن | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | بوهانغ ستيلرز | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | سانفريس هيروشيما | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
2013-02-26 — 2013-05-01
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيوا رايسول | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
| 2 | مارينرز الساحل المركزي | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 3 | بكين رينه | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | سوبون بلو وينغز | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |