الوقت الأصلي
1-0
Danny33'
دوري أبطال أوروباأرينا غازبروم
Futbol'naya Alleya 1St. PetersburgGlobal
دوري أبطال أوروباأرينا غازبروم
Futbol'naya Alleya 1St. PetersburgGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توتنهام هوتسبر | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 |
| 2 | إنتر | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 3 | إف سي توينتي | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | فيردر بريمن | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شالكه 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 2 | أولمبيك ليون | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 3 | بنفيكا | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | هبوعيل تل أبيب | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 |
| 2 | فالنسيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 11 |
| 3 | رينجرز | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 4 | بورصاسبور | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 |
| 2 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3 | روبين كازان | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 4 | باناثينايكوس | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | روما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | بازل | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 4 | س إف آر كلوج | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
| 2 | أولمبيك مارسيليا | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 3 | سبارتاك موسكو | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 4 | زيلينا | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 16 |
| 2 | إيه سي ميلان | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | أياكس | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | أوكسير | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
2010-09-14 — 2010-12-08
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسك | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 2 | أرسنال | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 12 |
| 3 | سبورتينغ براغا | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| 4 | بارتيزان | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |