الوقت الأصلي
85'Cristian Báez
0-1
كوبا ليبرتادوريساستاديو خيسوس بيرموديز
Avenida Barrientos y Tte. LeonOruroGlobal
كوبا ليبرتادوريساستاديو خيسوس بيرموديز
Avenida Barrientos y Tte. LeonOruroGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 2 | إندبندينتي ديل فالي | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 12 |
| 3 | جونير إف سي | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 4 | برشلونة غواياكيل | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمييراس | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2 | غواراني | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 3 | نادي بوليفار | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 4 | النمر | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويسترمان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 2 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | بينارول | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 4 | كولو-كولو | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بلايت | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 13 |
| 2 | ليغا دي كيتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| 3 | ساو باولو | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو بيناسيونال | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 3 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 2 | إنترناسيونال | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 3 | جامعة كاثوليكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 4 | أمريكا دي كالي | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناسيونال | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 |
| 2 | راسينغ كلوب | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 |
| 3 | إستوديانتيس ميريدا | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 4 | أليانزا ليما | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانتوس | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 |
| 2 | دلفين | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | أوليمبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
2020-03-03 — 2020-10-23
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكا جونيورز | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 |
| 2 | ليبرتاد | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 3 | كاراكاس | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 4 | إندبندينتي ميديلين | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |