الوقت الأصلي
2-0
S. Ojo54'
1-0
Joe Aribo20'
الدوري الأوروبيملعب إيبروكس
150 Edmiston DriveGlasgowGlobal
الدوري الأوروبيملعب إيبروكس
150 Edmiston DriveGlasgowGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2 | أبويل | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | قره باغ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 4 | F91 دوديلانج | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالمو إف إف | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | دينامو كييف | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | لوجانو | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازل | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2 | خيتافي | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | كرسنودار | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | طرابزونسبور | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاسك | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | سبورتينغ سي بي | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | بي إس في | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 4 | روزنبرغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيلتك | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | س إف آر كلوج | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 3 | لاتسيو | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | رينس | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
| 2 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 3 | ستاندارد لييج | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 4 | فيتوريا غيماريش | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
2019-09-19 — 2019-12-12
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيول | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 |
| 2 | لودوغوريتس | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 3 | فيرينتسفاروشي | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | CSKA موسكو | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غينت | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 2 | فيف أل فولفسبورغ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | سانت إتيان | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 4 | أوليكساندريا | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسطنبول باشاك شهير | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 2 | روما | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 3 | بوروسيا مونشغلادباخ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 4 | وولفسبرجر إيه سي | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 2 | وولفرهامبتون واندررز | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 3 | سلوفان براتيسلافا | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 4 | بشكطاش | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
2019-09-19 — 2019-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 2 | إيه زد الكمار | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 |
| 3 | بارتيزان | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | أستانا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |