الوقت الأصلي
1-0
Matías Oyola40'
كوبا ليبرتادوريسالاستاد الضخم بانكو بيتشينشا
Avenida Barcelona Sporting Club, TarquiGuayaquilGlobal
كوبا ليبرتادوريسالاستاد الضخم بانكو بيتشينشا
Avenida Barcelona Sporting Club, TarquiGuayaquilGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
كوبا ليبرتادوريس
كوبا ليبرتادوريس2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنترناسيونال | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 2 | ريفر بلايت | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | بالستينو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | أليانزا ليما | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كروزيرو | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 15 |
| 2 | إيميليك | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 3 | ديبورتيفو لارا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 4 | هوريكان | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غودوي كروز | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 2 | أوليمبيا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | سبورتينغ كريستال | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | جامعة كونسبسيون | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 2 | بينارول | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 |
| 3 | ليغا دي كيتو | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 4 | سان خوسيه | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناسيونال | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 |
| 2 | سيرو بورتينيو | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 3 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | زمورا فوتبول كلوب | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمييراس | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 15 |
| 2 | سان لورينزو | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | ميلغار | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
| 4 | جونير إف سي | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 3 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوكا جونيورز | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 2 | أتليتيكو ب.ر. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 | 9 |
| 3 | ديبورتيس توليما | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 4 | ويسترمان | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
2019-03-05 — 2019-05-10
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبرتاد | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 2 | غريميو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 3 | جامعة كاثوليكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 4 | روساريو سينترال | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |