الوقت الأصلي
دوري أبطال أوروباالملعب لورو بوريتشي
Rruga Musa Luli 1ShkodërGlobal
دوري أبطال أوروباالملعب لورو بوريتشي
Rruga Musa Luli 1ShkodërGlobal
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسيا دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 2 | اتليتكو مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 3 | كلوب بروج | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | موناكو | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 2 | إنتر | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 3 | توتنهام هوتسبر | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 4 | بي إس في | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 |
| 2 | نابولي | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | ليفربول | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 4 | كرفينا زفيزدا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بورتو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 |
| 2 | شالكه 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
| 3 | غلطة سراي | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | لوكوموتيف موسكفا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونيخ | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
| 2 | أياكس | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 3 | بنفيكا | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | أيك أثينا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 2 | أولمبيك ليون | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 3 | شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 4 | تي إس جي هوفنهايم | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 2 | روما | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 3 | CSKA موسكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | فيكتوريا بيلزين | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
2018-09-18 — 2018-12-12
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | فالنسيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | الشباب | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |