
Liga dos Campeões da AFC Elite
ÁsiaTaça InternacionalClassificação
A carregar a classificação...
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community

ÁsiaTaça Internacional2012-03-06 — 2012-05-16
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
| 2 | Bani Yas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 11 |
| 3 | Pakhtakor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | Al-Arabi SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
2012-03-06 — 2012-05-16
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 2 | Persepolis | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 3 | Al Gharafa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Al Shabab | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 2 | Bunyodkor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan HD | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 3 | Brisbane Roar | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 4 | Beijing Guoan | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 2 | Seongnam | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
| 3 | Central Coast Mariners | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 4 | Tianjin Jinmen Tiger | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
2012-03-06 — 2012-05-16
| POS | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 2 | Guangzhou Evergrande | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 4 | Buriram United | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |