
Liga Profesional de Fútbol
ARG PD
ArgentinienLigaTabelle
Tabelle wird geladen...
QuantaMoment — Live Football Scores, Match Analytics & Community

ArgentinienLiga2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal de Sarandí | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | Unión Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | Racing Club | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Colón | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | Independiente | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Central Cordoba SdE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 2 | Banfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 4 | Godoy Cruz | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Talleres Córdoba | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Newell's Old Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 4 | Lanús | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 2 | Argentinos Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 3 | Aldosivi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 4 | Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 | 2 |
2020-10-30 — 2020-12-07
| PL | Team | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | Gimnasia La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | Patronato | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |